ホーム » 機材リスト
| 名称 | メーカー | 型番 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ベースアンプ | Ampeg | SVT-350 | 1 |
| ドラムセット タム(12,14,16) キック(20) スネア(14) シンバル(16,18,20) |
YAMAHA | Rock Tour Custom | 1 |
| ギターアンプ | Roland | JC120 | 2 |
| Marshall | 1960A(キャビネット) JCM900(ヘッド) |
1 | |
| キーボード | YAMAHA | CP-33 | 1 |
| 名称 | メーカー | 型番 | 数量 |
|---|---|---|---|
| MIXING CONSOLE | YAMAHA | M3000A | 1 |
| SPEAKER SYSTEM ASP 1BOXタイプ |
JBL | 2226H/J | 4 |
| 3800wn(15") | 4 | ||
| JBL2206H | 4 | ||
| JBL3000mn(12") | 4 | ||
| 2445J | 4 | ||
| MONITOR SPEAKER | Electro Voice | S×250 | 4 |
| POWER AMP | YAMAHA | PC7500 | 1 |
| PC5500 | 1 | ||
| PC3500 | 1 | ||
| G. EQ | YAMAHA | Q2031A | 2 |
| Klark-Teknik | DN360 | 1 | |
| GATE | Klark-Teknik | DN514 | 1 |
| COMP | Klark-Teknik | DN504 | 1 |
| dbx | 160XT | 2 | |
| EFFECTOR | ROLAND | SED-3000A | 1 |
| YAMAHA | SPX900 | 1 | |
| REV5 | 1 | ||
| MIC | SHURE | SM58 | 7 |
| SM58S | 1 | ||
| SM57 | 10 | ||
| SENHEISER | 421 | 1 | |
| e865 | 1 | ||
| audio-technica | HYP180 | 1 | |
| Electro Voice | N/D468 | 1 | |
| AKG | C480 | 1 | |
| DI | BOSS | DI1 | 6 |
| MIC STAND | K&M | ミニブーム | 4 |
| TAMA | ブーム | 8 | |
| ストレート | 2 |
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| 調光卓 | |
| アナログ 24chプリセット4段 | 1 |
| ユニット 6ch | 2 |
| ユニット 12ch DOVE | 1 |
| スポットライト | |
| PAR 64 500W/M | 13 |
| PAR 64 500W/N | 9 |
| 500W Q spot | 4 |
| 500W DF | 4 |
| 2灯 ミニブル 1kw | 2 |
| 500W TI | 8 |
| ストロボ | 1 |
| PIN SPOT MIP6P 650W | 1 |
| スモーク ROSCO 1600 | 1 |
| 付属品 | |
| アルミ中スタンド | 2 |
| 鉄 小スタンド | 2 |
| 鉄 ベース | 4 |
| 2連 トンボ | 2 |
| 500W Q-spot用バンド | 2 |
| ハンガー(鉄) | 29 |


